Рабочий стол из нержавеющей стали для кухни
US $56.00-$100.00
Поделиться:

Product Name | Polycarbonate Food Pan | |
It No. | GQ-PC017 | |
Size | 176X162 mm (LxW) | |
Depth | 100 mm | |
Color | Transparent | |
Meterial | PC | |
720MOQ | 500PCS | |
Certificate | NSF | |
Shape | Rectangle | |
Logo | Can be customized | |
Brand | OEM/ODM | |
Lead Time | Normally 40-45 days | |
Use for | Hotel/restaurant/kitchen etc. available | |
Item No. | Material | Size (LxW mm) | Depth (mm) | Capacity (L) | Qty/Ctn | Packing size(cm) | ||||||
GQ-PP001 | PP | 1/1 530*325 | 65 | 8.5 | 12 | 54*33.5*36.5 | ||||||
GQ-PP002 | PP | 100 | 13 | 12 | 54*33.5*49.5 | |||||||
GQ-PP003 | PP | 150 | 19.5 | 12 | 54*33.5*59 | |||||||
GQ-PP004 | PP | 200 | 25.6 | 12 | 54*33.5*69 | |||||||
GQ-PP005 | PP | 1/2 325*256 | 65 | 3.9 | 24 | 54*33.5*36.5 | ||||||
GQ-PP006 | PP | 100 | 5.9 | 24 | 54*33.5*46 | |||||||
GQ-PP007 | PP | 150 | 8.9 | 12 | 33.5*27.5*57.5 | |||||||
GQ-PP008 | PP | 200 | 11.7 | 12 | 33.5*27.5*67.5 | |||||||
GQ-PP009 | PP | 1/3 325*176 | 65 | 2.4 | 24 | 36*33.5*36 | ||||||
GQ-PP0010 | PP | 100 | 3.6 | 24 | 36*33.5*46 | |||||||
GQ-PP011 | PP | 150 | 5.3 | 24 | 36*33.5*57 | |||||||
GQ-PP012 | PP | 200 | 6.9 | 12 | 34*18.5*67 | |||||||
GQ-PP013 | PP | 1/4 265*162 | 65 | 1.7 | 36 | 34*27.5*52.5 | ||||||
GQ-PP014 | PP | 100 | 2.5 | 36 | 34*27.5*66 | |||||||
GQ-PP015 | PP | 150 | 3.7 | 24 | 33.5*27.5*57.5 | |||||||
GQ-PP016 | PP | 1/6 176*162 | 65 | 1 | 36 | 49.5*18.5*35.5 | ||||||
GQ-PP017 | PP | 100 | 1.5 | 48 | 36.5*33.5*47.5 | |||||||
GQ-PP018 | PP | 150 | 2.2 | 24 | 36*33.5*36 | |||||||
GQ-PP019 | PP | 1/9 176*108 | 65 | 0.57 | 72 | 36.5*23*52.5 | ||||||
GQ-PP020 | PP | 100 | 0.85 | 72 | 36.5*33.5*47.5 | |||||||
Matching Lid | PP lid | Other Material | Polycarbonate(PC) | |||||||||
















