Поделиться:
Уважаемый партнер,
Добро пожаловать в наш интернет-магазин alibaba!Tyracing является одним из лучших поставщиков вШиныИКолесаБизнес в Китае, наш ассортимент продукции следующим образом:
1. 4X4 SUV колесные диски от 15 "-17" Литые колеса и стальные колеса
2. Колеса грузовика из стали и сплава от 17,5 "-22,5"
3. Обода прицепа от 13 "-16"
4. Колеса atv и golf от 8 "-12"
5. Стальные И Легированные диски beadlock для внедорожников
6. Грузовые и автомобильные шины
Свяжитесь с нами: www.tyrace.com
Дорога в ногах, надеюсь спереди
Наши диски преимущество
1. Все наши обода свернуты 3 раза, чтобы подтвердить форму такой же, как форма.
2. Автоматическая сварка для подтверждения сварочного положения и герметичности
3. Полный размерный список
4. OEM приемлемо
22,5 'стальные колеса для tuck и автобуса, хорошие и сильные точки сварки, высокие оценки нагрузки и конкурентоспособная цена
DOT ISO TS16949 TUV утвержден

| Размер | Болтовые отверстия | PCD | CBD | Офсетная печать | Диска толщиной | |
| Отверстий нет. | Допустимое отклонение диаметра отверстия | (Мм) | Мм | Мм | Мм | |
| 22.5x6.75 | 8 | 32,5 | 275 | 214 | 152 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x6.75 | 8 | 26 | 285 | 221 | 162 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x6.75 | 10 | 26 | 335 | 281 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x6.75 | 8 | 24 | 275 | 221 | 162 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x6.75 | 8 | 32,5 | 285 | 214 | 152 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x6.75 | 8 | 32,5 | 275 | 214 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.5 | ||||||
| Размер колес | Болтовые отверстия | PCD | CBD | Офсетная печать | Диска толщиной | |
| Отверстий нет. | Допустимое отклонение диаметра отверстия | (Мм) | Мм | Мм | Мм | |
| 22.5x7.50 | 8 | 32 | 275 | 214 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 8 | 32 | 285 | 221 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 10 | 32 | 285,75 | 222 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 10 | 26 | 335 | 281 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 8 | 32 | 275 | 214 | 152 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 8 | 32 | 285 | 221 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 10 | 26 | 335 | 281 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 8 | 26 | 275 | 221 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 8 | 32 | 275 | 214 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 10 | 26 | 285,75 | 220 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x8.25 | ||||||
| Размер колес | Болтовые отверстия | PCD | CBD | Офсетная печать | Диска толщиной | |
| Отверстий нет. | Допустимое отклонение диаметра отверстия | (Мм) | Мм | Мм | Мм | |
| 22.5x8.25 | 8 | 32 | 275 | 214 | 165 | 12 |
| 165 | 14 | |||||
| 22.5x8.25 | 8 | 32 | 285 | 221 | 165 | 12 |
| 165 | 14 | |||||
| 22.5x8.25 | 8 | 26 | 275 | 220 | 165 | 12 |
| 165 | 14 | |||||
| 22.5x8.25 | 8 | 26 | 275 | 214 | 165 | 12 |
| 165 | 14 | |||||
| 22.5x8.25 | 10 | 32 | 285,75 | 222 | 165 | 12 |
| 165 | 14 | |||||
| 22.5x8.25 | 10 | 26 | 285,75 | 220,5 | 169 | 12 |
| 169 | 14 | |||||
| 22.5x8.25 | 10 | 26 | 335 | 281 | 169 | 12 |
| 169 | 14 | |||||
| 22.5x8.25 | 10 | 27 | 335 | 281 | 169 | 12 |
| 169 | 14 | |||||
| 22.5x8.25 | 10 | 26 | 335 | 281 | 165 | 12 |
| 165 | 14 | |||||
| 22.5x11.75 | ||||||
| Размер колес | Болтовые отверстия | PCD | CBD | Офсетная печать | Диска толщиной | |
| Отверстий нет. | Допустимое отклонение диаметра отверстия | (Мм) | Мм | Мм | Мм | |
| 22.5x11.75 | 10 | 27 | 335 | 281 | 0 | 14 |
| 22.5x11.75 | 10 | 27 | 335 | 281 | 120 | 14 |
| 22.5x9.00 | ||||||
| Размер колес | Болтовые отверстия | PCD | CBD | Офсетная печать | Диска толщиной | |
| Отверстий нет. | Допустимое отклонение диаметра отверстия | (Мм) | Мм | Мм | Мм | |
| 22.5x9.00 | 8 | 32 | 275 | 214 | 175 | 12 |
| 22.5x9.00 | 175 | 14 | ||||
| 22.5x9.00 | 8 | 32 | 285 | 221 | 175 | 12 |
| 22.5x9.00 | 175 | 14 | ||||
| 22.5x9.00 | 8 | 26 | 275 | 220 | 175 | 12 |
| 22.5x9.00 | 175 | 14 | ||||
| 22.5x9.00 | 8 | 26 | 275 | 214 | 175 | 12 |
| 22.5x9.00 | 175 | 14 | ||||
| 22.5x9.00 | 10 | 32 | 285,75 | 222 | 175 | 12 |
| 22.5x9.00 | 175 | 14 | ||||
| 22.5x9.00 | 10 | 26 | 285,75 | 220,5 | 175 | 12 |
| 22.5x9.00 | 175 | 14 | ||||
| 22.5x9.00 | 10 | 26 | 335 | 281 | 175 | 12 |
| 22.5x9.00 | 175 | 14 | ||||
| 22.5x9.00 | 10 | 27 | 335 | 281 | 175 | 12 |
| 22.5x9.00 | 175 | 14 | ||||
| 22.5x9.00 | 10 | 26 | 335 | 281 | 175 | 12 |
| 22.5x9.00 | 175 | 14 | ||||






