Поделиться:

| TIRE SIZE | LOAD / SPEED | LOAD ID | SIDEWALL | TREAD DEPTH (1/32") | PRODUCT CODE | APPROVED RIM WIDTH RANGE (IN.) | WEIGHT (LBS.) | INFLATED OVERALL DIAMETER (IN.) | INFLATED OVERALL WIDTH (IN.) | MAX LOAD SINGLE / DUAL (LBS.) | MAX PRESSURE SINGLE / DUAL (PSI) | UTQG | REVS PER MILE |
|---|
| TIRE SIZE | LOAD / SPEED | LOAD ID | SIDEWALL | TREAD DEPTH (1/32") | PRODUCT CODE | APPROVED RIM WIDTH RANGE (IN.) | WEIGHT (LBS.) | INFLATED OVERALL DIAMETER (IN.) | INFLATED OVERALL WIDTH (IN.) | MAX LOAD SINGLE / DUAL (LBS.) | MAX PRESSURE SINGLE / DUAL (PSI) | UTQG | REVS PER MILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31X10.50R15LT | 109Q | C | BSW | 19.1 | 360490 | 7.0-8.5-9.0 | 57 | 31.1 | 10.7 | 2270/- | 50/- | N/A | 667 |
| 33X10.50R15LT | 114P | C | BSW | 19.1 | 360470 | 7.0-8.5-9.0 | 64 | 32.8 | 10.9 | 2600/- | 50/- | N/A | 632 |
| 33X12.50R15LT | 108P | C | BSW | 21.0 | 360100 | 8.0-10.0-11.0 | 73 | 33.0 | 12.8 | 2205/- | 35/- | N/A | 628 |
| 33X13.50R15LT | 109Q | C | BSW | 21.0 | 360290 | 8.5-11.0 | 76 | 33.1 | 13.9 | 2270/- | 35/- | N/A | 628 |
| 35X13.50R15LT | 114Q | C | BSW | 21.0 | 361000 | 8.50-11.0 | 82 | 34.8 | 14.4 | 2600/- | 35/- | N/A | 596 |
| 37X14.50R15LT | 120Q | C | BSW | 21.0 | 360260 | 10.0-12.0 | 103 | 36.7 | 15.6 | 3080/- | 35/- | N/A | 566 |


