Поделиться:
название продукта: 1621 лимонно-желтый пигмент
другое имя: пигмент желтый 34
возникновение: желтый порошок
упаковка: 25 кг в мешок
Нет CAS:.1344-37-2
используется: для краски, чернил и пластической крашения
Имя продуктов | цвет Индекс нет. | технические Данные | |||||
|
| содержание% мин. | мoisture % макс. | растворимые в воде % | Остаток на сите % | РН | масла Поглощения. мл/100 г |
313 Оксид Железа Желтый | P.Y.42 | 86 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3-7 | 25-35 |
1621 Лимон Chrome Yellow | P.Y.34 | 50 | 3 | 1 | 0.3 | 6-8 | 30 |
1633 Свет Chrome Yellow | P.Y.34 | 64 | 2 | 1 | 0.3 | 6-8 | 30 |
1646 Средний Желтый Хром | Py34 | 90 | 1 | 1 | 0.3 | 6-8 | 22 |
1659 Глубокий Chrome Yellow | Py34 | 85 | 1 | 1 | 0.3 | 6-8 | 20 |
1716 Оксида Свинца Желтый (Окись Свинца) | P. Y.46 | 99 | 0.2 | - | 0.2 | - | - |
1763 Цинк, Хром Желтый | P. Y.36 | 65 | 1 | 0.1 | 0.5 | 4-7 | 40 |
1805 Кадмий Желтый | P. Y.37 | 89-93 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 5-8 | 16-23 |
2672 Chrome Оранжевый | P. O.21 | 50 | 1 | 1 | 0.3 | 6-8 | 15 |
2815 Кадмий Оранжевый | P. O.20 | 89-93 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 5-8 | 16-23 |
129 Оксид Железа Красный | P. R.101 | 75 | 1 | 1 | 0.3 | 3-7 | 15-25 |
140 Оксид Железа Красный | P. R.101 | 94 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3-7 | 15-25 |
190 Оксид Железа Красный | P. R.101 | 95 | 1 | 0.5 | 0.3 | 3-7 | 15-25 |
3668 Молибдата Красный | P. R.104 | 70 | 1 | 0.1 | 0.3 | 4-8 | 22 |
3710 Lead Oxide Red | P. R.105 | 99 | 1 | - | 0.3 | - | - |
3835 Кадмий Красный | P. R.108 | 89-93 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 5-8 | 16-23 |
545 Оксид Железа Коричневый Свет | P. BR.6 | 93 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 4-7 | 15-25 |
565 Оксид Железа Коричневый Темно- | P. BR.6 | 93 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 4-7 | 15-25 |
5608 Хром Зеленый | P. G.17 | 98 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | 15 |
570 Оксид Железа Зеленый | смесь | - | 1 | 0.4 | 0.3 | 3-7 | 20 |
462 Синий Ультрамарин | P. B.29 | 55 | 1 | 1 | 0.5 | 5-8 | 15 |
4730 Milori Синий | P. B27. | 50 | 15 | 1 | 0.5 | 4-7 | 17-22 |
4860 Оксида Кобальта Синий | P. B.28 | 21 | 1 | 1 | 0.5 | - | 12 |
722 Оксид Железа Черный | P. BK.11 | 90 | 1 | 1 | 0.4 | 5-7 | 15-25 |
Carbon Black | P. BK.7 | 99 | - | - | 0.02 | - | 10 |
Диоксид титана | P NW6 | 98 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | 7-8 | 26 |
алюминиевый Порошок | P. М | 98 | - | - | - | - | - |






скотт
тяньцзинь Leading Import & Export Co., Ltd
www.tianjinleading.com
skype: скотт. shi126
QQ: 1633685082
wechat: SZX11171207
тел: 0086-22-27824571
факс: 0086-22-27827649
мобильный телефон: 13512455126