Поделиться:

| Кабинет рабочие | 32 "E-LED TV | 39 "E-LED TV | |
| Панели spec | Размер экрана | 31.5 "HD | 39 "FHD |
| Тип дисплея | TFT-LED | TFT-LED | |
| Разрешение | 1366x768 | 1920*1080 | |
| Цвета дисплея | 16.7 М | 16.7 М | |
| Контрастность (типичная) | 1500: 1 | 1500: 1 | |
| Яркость (типично) | 200cd/m2 | 280cd/m2 | |
| Время отклика (типичное) | 6.5 мс | 6.5 мс | |
| Угол обзора (типично) | H: 176 °, V: 176 ° | H: 176 °, V: 176 ° | |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 | |
| Главная решение(Для аналогового ТВ) | M-STAR V59 | M-STAR V59 | |
| Главная решение(Для Samrt TV) | 608.81 (Android) | 608.81 (Android) | |
| Главная решение(Для цифровых TV-DVB-T) | SIS231 (MPEG4/H.264) | SIS231 (MPEG4/H.264) | |
| Главная решение(Для цифровых TV-ISDB-T) | MSD 309 (ISDB-T) | MSD 309 (ISDB-T) | |
| Особенности | Встроенный тюнер | Да | Да |
| Программа нет. | 199 | 199 | |
| Цвет системы | Pal/secam/NTSC | Pal/secam/NTSC | |
| Звуковая система | B/g, d/K, я | B/g, d/K, я | |
| Воспроизведение А. | PAL/NTSC | PAL/NTSC | |
| Изображение | Гребенчатый фильтр | 3D | 3D |
| Деинтерлейсинг сканирования/прогрессивной разверткой | 3D | 3D | |
| Цвет, яркость, контрастность, резкость управления | Да | Да | |
| По выбору пользователя Picture Control | Да | Да | |
| Язык экранного меню | Английский/Французский/Арабский Испанский/португальский | Английский/Французский/Арабский Испанский/португальский | |
| AV стерео | Да | Да | |
| Система объемного звучания | Да | Да | |
| Регулировка тембра (НЧ/ВЧ/balace) | Да | Да | |
| По выбору пользователя управления звуком | Да | Да | |
| Спикер Количество и размещение | 2/дно | 2/дно | |
| Мощность динамика | 2x9 Вт | 2x9 Вт | |
| Пользователя Удобство | Полнофункциональный пульт дистанционного управления | Да | Да |
| Таймер сна | Да | Да | |
| Зум | Да | Да | |
| Фото заморозить | Да | Да | |
| Блокировка от детей | Да | Да | |
| Канал замены | Да | Да | |
| Канал редактировать | Да | Да | |
| Интерфейс | Кабель/антенный вход | Да | Да |
| CVBS в | Да | Да | |
| Pc вход VGA | Да | Да | |
| HDMI (uoto1080p) | Да | Да | |
| Компонент (Y PB PR) вход | Да | Да | |
| ПК аудио в | Да | Да | |
| Выход для наушников | Да | Да | |
| Scart | Дополнительно | Дополнительно | |
| Коаксиальный выход | Дополнительно | Дополнительно | |
| Ci слот | Дополнительно | Дополнительно | |
| Media USB вход | Да | Да | |
Уважаемый клиент,
Ваши отзывы очень важны для нас. если вы хотите узнать больше о наших продуктах или компании, просто не стесняйтесь, присылайте нам ваш запрос. Мы ответим вам в течение 24 часов.
Спасибо за ваше посещение, желаю вам хорошее время здесь.
<Свяжитесь с поставщиком>
