Поделиться:

Model No. | WW0502000IU | ||||||
Input | 100-240,50-60Hz | ||||||
Output | 5V 2A, 10W | ||||||
AC plug | AUS EU US UK JP | ||||||
DC connector | USB port | ||||||
Dimensions | 59*42*27mm(L*W*H) | ||||||
Net weight | 150g/suit | ||||||
Material of shell | PC+ABS fireproof | ||||||
Certificate | UL/CUL ETL TUV-GS CE RCM CCC KC PSE FCC ROSH | ||||||
MTBF | More than 50,000hrs | ||||||
Operating temperature | -10℃~40℃ | ||||||
Operating humidity | 20%~90% | ||||||
Storage temperature | -20℃~90℃ | ||||||
storage humidity | 0℃~95℃ | ||||||


