Поделиться:

Смесительного барабана | Геометрический объем | 17,5 m3 |
Максимальная смешивая емкость | 10 m3 | |
Материал барабана | Высокопрочная и износостойкая марганцевая пластина | |
Угол барабана | 12 ° | |
Скорость вращения | 0 ~ 14 об/мин | |
Лезвия | Двойной винт лезвия | |
Устройство входа/выхода | Хупер (Д * Ш) | 950 × 1000; Материал: высокопрочная и износостойкая марганцевая пластина |
Длина основной корыта | 1600; Материал: высокопрочная и износостойкая марганцевая пластина | |
Длина расширения паз | 780; Материал: высокопрочная и износостойкая марганцевая пластина | |
Система гидравлического | Масляный насос и двигатель | Америка ETON |
Редуктор скорости Коробка | Италия Бонфильоли | |
Шасси | Стиль двигателя | WD615.95E |
Размер шин | 12R22.5 | |
Стиль шасси | ZZ1257N3847C | |
Максимальная скорость | 75 км/ч | |
Колесная база | 3825/1350 | |
Размер | Д * Ш * В | 9020 × 2496 × 3835 высота подающего крана: 3780 |
Параметры качества | Выгружено WT | 13155 кг |
Макс. Загружено | 11715 кг | |
Общее качество | 25000 кг |
