Поделиться:
| Порт: | shanghai port or customer pointed port |
| Условия оплаты: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram,Trade Assurance |
| Возможности поставки: | 500 шт. за Month Машина для инкрустации и обустройства лотков |
| Сила (w): | 2.2kw |
| Наименование: | Seny Machinery or OEM |
| Напряжение: | 220V |
| Product weight: | 10-220g |
| Шоу-рум расположение: | Саудовская Аравия |
| Сырья: | Молоко,Кукуруза,Пшеничная,Фрукты,Орехи,Вода,Сои,Мука,Овощи |
| После гарантийного обслуживания: | Видео техническую поддержку |
| Name: | encrustingandtray-arrangingmachine |
| Области применения: | Закуски заводское,Овощеперерабатывающий завод,Винзавод,Хлебобулочные,Напитков завода,Консервный завод,Мельницы,Растительное масло завод,Коммерческих питания,Фабрика замороженных продуктов,Мясокомбинатов,Приправа завод,Молочная продукция фабрики,Завод по переработке фруктов |
| Ключевые пункты продажи: | Автоматический |
| Послепродажное обслуживание: | Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
| Выход Название продукта: | mochi, muffin, cupcake |
| Сертификация: | CE TUV ISO 9001 |
| Capacity: | 20-100pcs/min |
| Состояние: | Новый |
| Оборудование для производства Test Report: | При условии |
| Машины функции: | multi-function |
| Гарантированность: | 1 год |
| Размер (L*W*H): | 245*143*135 cm |
| Местный сервис местоположения: | Саудовская Аравия |
| Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр: | При условии |
| Маркетинг типа: | New Product 2021 |
| Control system: | PLC |
| Модели: | SY-900 |
| Model No: | SY-900 |
| Гарантия основных компонентов: | 1 год |
| Вес: | 400kg |
| Происхождение товара: | Shanghai Китай |
| Spare parts: | importfromJapan |
| Основные компоненты: | Двигатель,Насос,Подшипник,Коробка передач,Шестерня,PLC,Двигатель,Сосуда под давлением |
| Applicable Industries: | Constructionworks |
| Применимые индустрии: | Отели,Одежда магазины,Строительный материал магазины,Машины ремонт магазинов,Завод по производству,Еда и напитки фабрики,Ферм,Ресторан,Для домашнего использования,Розничная продажа,Продовольственный магазин,Типографий,Energy & добыча,Еда и напитки Магазины,Рекламная компания |
| Application: | mochi,cupcake,muffin,falafel |
| Power: | 2.2 kw |
| Machine size: | 240*140*140cm |
| Информация об упаковке: | encrusting and tray-arranging machine packing:standard wooden case |
| Пакет предварительного просмотра: | https://sc04.alicdn.com/kf/Hec95755aed9f457a983e161da91ce660z.jpg_640x640.jpg,https://sc04.alicdn.com/kf/Hb74d7ce4d69e4060a0582bee1e5a53bap.jpg_640x640.jpg |

