Поделиться:



Item | Unit | HLOY-3L | HLOY-5L | HLOY-8L | HLOY-10L | HLOY-15L | ||||
Oxygen output | LPM | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | ||||
Air flow rate | LPM | 58L | 75L | 105L | 150L | 180L | ||||
Dimension | mm | 500*400*530 | 500*400*630 | 500*400*730 | 500*400*830 | 500*400*1350 | ||||
Net weight | Kg | 24 | 29 | 35 | 38 | 45 | ||||
Pressure(inlet) | Mpa | 0.18-0.22 | ||||||||
Pressure(outlet) | Mpa | 0.06-0.08 | ||||||||
Temperature | °C | indoor temperature | ||||||||
Noise | Db | ≦60 | ||||||||
Relative humidity | % | ≦70±10% | ||||||||
Oxygen concentration | % | 90%±5% | ||||||||










