Поделиться:


MODEL | AE2002C | AE3002C | AE5002C | AE6002C | AE10002C | AE20002C | AE30002C | ||||||
Capacity (g) | 210 | 310 | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 | ||||||
Price(USD) | |||||||||||||
Resolution (g) | 0.01 | ||||||||||||
Min weighing (g) | 0.04 | ||||||||||||
Stable Time | ≤ 2 S | ||||||||||||
Pan Size | Φ130 mm | ||||||||||||
Operation temp | 5-25°C | ||||||||||||
Repeatability | 0.02g | ||||||||||||
Liner | 0.03g | ||||||||||||
Cal.weight | 200g | 200g | 200g | 200g | 500g | 1000g | 2000g | ||||||
Option | RS232C&RS485、Printer | ||||||||||||
Packing Size | lnside:310x230x130mm Outside:660x470x 320mm | ||||||||||||
G.weight | 2.0/22kg | ||||||||||||
Option | RS232C & RS485、Printer | ||||||||||||
Packing Size | lnside:415x285x430mm Outside:475x315x485mm | ||||||||||||
G.weight | 2.0/22kg | ||||||||||||


