Высокоэффективная мельница для шоколада из нержавеющей стали
US $2800-$11500
Поделиться:

Model | Q110 | Q111 | Q111 | Q112 | Q113 | |||||
320 | 510 | 320 | 510 | 320 | 510 | |||||
Capacity(kg/h) | 100-200 | 100-220 | 100-380 | 100-220 | 100-380 | 100-220 | 100-380 | |||
Depositor speed(times/min) | 5-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |||
Compressor (HP) | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | |||
Mould size(mm) | 275x175x30 | 320x200x30 | 510x200x30 | 320x200x30 | 510x200x30 | 320x200x30 | 510x200x30 | |||
moulds quantity(pcs) | - | 280-380 | 280-380 | 280-380 | 280-380 | 280-380 | 280-380 | |||
Compressed air (m3/h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
Total power (kw) | 9 | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||
Weight(kg) | 1000 | 4800 | 5800 | 5800 | 6800 | 6200 | 7200 | |||
Outside dimension(mm) | 2000x725x 1560 | 17000x1010x1330 | 17010x1010x1330 | 17000x1010x1870 | 18600x1200x2400 | |||||











