Поделиться:

Model | Flow rate (L/H) | Pressure (Bar) | Frequency stroke/min | Suction (m) | Power (Watt) | Voltage (V) | GW (kg) |
WH-15-07-SR | 15 | 7 | 93 | 2 | 25 | 380V 50Hz | 6 |
WH-30-05-SR | 30 | 5 | 93 | 2 | 25 | 380V 50Hz | 6 |
WH-50-03-SR | 50 | 3 | 143 | 2 | 25 | 380V 50Hz | 6 |
WH-60-03-SR | 60 | 3 | 143 | 2 | 25 | 380V 50Hz | 6 |
WH-15-07-CR | 15 | 7 | 93 | 2 | 25 | 220V 50Hz | 6 |
WH-30-03-CR | 30 | 5 | 93 | 2 | 25 | 220V 50Hz | 6 |
WH-50-03-CR | 50 | 3 | 143 | 2 | 25 | 220V 50Hz | 6 |
WH-60-05-CR | 60 | 3 | 143 | 2 | 25 | 220V 50Hz | 6 |





















