Поделиться:

Automatic by sensor / Pedal.
Measuring cups, sized to the amount of product to be measured and filled, are inserted between a set of plates on the machine.
| Model | Power (W) | Range (ml≠g) | Error | Speed (pcs/min) | Dimension (LxWxH)mm | Weight (kg) |
| CF-100 | 300 | 20-100ml | 0.5-3g | 50 | 700×500×1660 | 80 |
| CF-500 | 400 | 100-500ml | 1.5-5g | 40 | 700×500×1660 | 80 |
| CF-1000 | 500 | 500-1000ml | 5-20g | 35 | 700×500×1660 | 120 |
| CF-2000 | 500 | 1000-2000ml | 1.5% | 25 | 750x550x1880 | 150 |
| CF-3000 | 550 | 2000-3000ml | 2% | 20 | 880x770x1800 | 200 |
| Model | Range | Error | Speed | Power | Weight | Dimension |
| DCS-1H-2KG | 0-2000g One head | ±2g | 5-20 pcs/min | 220V/110V,50HZ 600W | 180kg | 900x900x1890mm |
| DCS-2H-2KG | 0-2000g Two head | ±2g | 20-50 pcs/min | 220V/110V,50HZ 600W | 190kg | 900x900x1890mm |
| DCS-4H-2KG | 0-2000g Four head | ±2g | 30-60 pcs/min | 220V/110V,50HZ 800W | 200kg | 900x1200x1550mm |
| DCS-1H-5KG | 0-5000g One head | ±5g | 8-15 pcs/min | 220V/110V,50HZ 900W | 180kg | 870x910x1980mm |
| DCS-1H-10KG | 1-10kg | ±10g | 5-12 pcs/min | 220V/110V,50HZ 900W | 180kg | 870x910x1980mm |
| DCS-1H-15KG | 1-15kg | ±15g | 3-10 pcs/min | 220V/110V,50HZ 1kw | 200kg | 870x910x1980mm |
More weighing range available.







Shipping
INTERNATIONAL AIR MAIL
Payment
Fast Delivery
Different amount of time will be required for different
