Поделиться:



序号 The serial number | 机型 Models | 排量 Displacement (Nm3/h) | 进行压力 Operating pressure (Mpa) | 排气压力 Exhaust pressure (Mpa) | 电动功率Electric power (kw) | 外形尺寸Overall dimension (mm) |
1 | ZW-0.16/ (0.2-0.5)-3.5 | 67-96 | 0.6-0.9 | 25 | 22 | 2500*1300*1800 |
2 | ZW-0.22 /(3-4)-250 | 50 | 0.3-0.4 | 25 | 18.5 | 2000*1800*1900 |
3 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800*2200*1600 |
4 | ZW-3.5 / (0.2-3)-3.5 | 450 | 0.02-0.3 | 0.35 | 22 | 2500*1300*1800 |
5 | ZW-3.5/(0.2-5)-5 | 630 | 0.02-0.5 | 0.5 | 22 | 2520*1300*1800 |
6 | ZW-0.25/(4-10 )-200 | 100 | 0.4-1 | 20 | 30 | 2200*1800*1900 |
7 | DW-0.5/4-250 | 120 | 0.4 | 25 | 30 | 3200*2200*1600 |
8 | DW-3.4/(0.5-4.5)-6.0 | 600 | 0.05-0.45 | 0.6 | 30 | 1500*1200*950 |
9 | DW-4.5/(0.5-2)-3.5 | 500 | 0.05-0.2 | 0.35 | 30 | 1500*1200*950 |
10 | DW-4.5/0.3-8 | 300 | 0.03 | 0.8 | 37 | 2000*1600*1200 |
11 | ZW-0.45 /(5-10)-250 | 200 | 0.5-1.0 | 25 | 45 | 3100*2000*1475 |
12 | DW-0.54/(1.5-5)-250 | 114 | 0.15-0.5 | 25 | 45 | 3200*2200*1475 |
13 | VW-1.5/2-250 | 200 | 0.2 | 25 | 55 | 3500*2200*1550 |
14 | VW-1.3/(0.3-4)-250 | 200 | 0.03-0.4 | 25 | 75 | 3500*2200*1550 |
15 | DW-5/2-250 | 820 | 0.2 | 25 | 200 | 4500*3100*1600 |









