Поделиться:





Model | MSB300 | MSB400 | MSB600 | MSB800 | MSB1000 | MSB1250 | MSB1500 |
Pan diameter (mm) | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1250 |
Speed (r/min) | 0-60 | 0-60 | 0-46 | 0-32 | 0-32 | 0-28 | 0-24 |
Main motor power (KW) | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 |
Blower power(W) | 40 | 40 | 60 | 200 | 200 | 550 | 750 |
Heating wire power (KW) | 700 | 700 | 1000 | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Capacity (kg/batch) | 3-5 | 5-7 | 10-25 | 30-50 | 50-70 | 80-150 | 150-300 |
Dimension(mm) | 550*400*850 | 550*400*850 | 700*600*1100 | 900*800*1400 | 900*1000*1500 | 1200*1250*1600 | 1700*1500*1950 |
Weight(kg) | 30 | 30 | 85 | 205 | 220 | 300 | 350 |









