Поделиться:

Model | MW1420 | M1432B | M1450 | M1463 | ||
Distance between centers | 500, 750mm | 1000, 1500, 2000 | 150,020,003,000 | 300,040,005,000 | ||
Center height | 135mm | 180 | 270 | 335 | ||
Dia. Ground (O.D) | 5~200mm | 8~320 | 25~500 | 30~630 | ||
Dia. Ground (I.D) | 25~100mm | 30~100 | 30~200 | 30~200 | ||
Max. Length ground (O.D) | 500, 750mm | 1000, 1500, 2000 | 1500,2000, 3000 | 3000,4000, 5000 | ||
Max. Length ground (I.D) | 100mm | 125 | 320 | 320 | ||
Max. weight of workpiece | 100kg | 150 | 1000 | 3000 | ||
Swiveling angle | +90 degree | +90 degree | +90 degree | +90 degree | ||
Center taper (MT) | 4MT | MT4 | MT6 | MT6 | ||
Spindle speed | 50HZ: 25 - 380r/min | 50HZ: 25-220r/min | 50HZ: 20 - 224r/min | 50HZ: 8 - 150r/min | ||
Wheel Spindle speed | 1670rpm | 1670 | 1330/665 | 740 | ||
Swiveling angle | +30 degree | +30 degree | +30 degree | +30 degree | ||
Wheel Size Max. dimension of wheel | 400 x 50 x203 | 400 x 50 x203 | 500x75x305 | 900x75x305 | ||
(OD x W x ID) | mm | mm | mm | mm | ||
Max. Swiveling angle | Clockwise | 3 degree | 3 degree | 3 degree | 2 degree | |
Anticlockwise | 7degree(1000) | 7degree(1000) 6degree(1500) | 6degree(1500) 5degree(2000) | 3degree(3000) | ||
6degree | 2degree(4000) | |||||
Roundness | 0.003mm | 0.003 | 0.005 | 0.005 | ||
Cylindricity | 0.005mm | 0.005 | 0.008 | 0.008 | ||
Roughness | 0.2Ra | 0.2 | 0.32 | 0.32 | ||

