Поделиться:




Product Name: | Atx Power Supply | ||||
Product model | S600 | S650 | S700 | ||
Model No: | ATX-400W | ATX-400W | ATX-500W | ||
Rate Power | 400W | 400W | 500W | ||
Housing Material | black | black | black | ||
M/T(20+4P)Exposed | 520mm | 520mm | 520mm | ||
CPU(8P)Exposed | 570mm 8(4+4)P×1 | 650mm 8(4+4)P×1 | 650mm 8(4+4)P×1 | ||
PCI-E(6+2P)Exposed | 550mm 8P TO 8P | 550mm 8(6+2)P×2 | 550mm 8(6+2)P×2 | ||
SATA (Exposed ) | (650mm)×4 | (600mm)×4 | (600mm)×4 | ||
Molex 4pin (Exposed ) | (550mm)×2 | (600mm)×2 | (600mm)×2 | ||
12V Rail | Single | Single | Single | ||
Efficiency | 80% | 80% | 80% | ||
PFC | Active PFC | Active PFC | Active PFC | ||
Fan@Fan Guard | 120mm fan | 120mm fan+fan guard | 120mm fan+fan guard | ||
Product type | Not module | full module | full module | ||
I/O Switch | None | yes | |||
AC Input Range | 220V(110V) | ||||
Standby Power | ≤1W | ||||
Technical Specification | Intel ATX 12V Ver2.3 Power supply | ||||
SIZE | 160*150*85mm | ||||
Package | 10PCS/box | ||||
LOGO | OEM/TAISU | ||||
Logo effect | Silk print, laser engraving print, color print or as customized | ||||
Warranty | 1 year | ||||
Certification | CE,ROHS,FCC,TUV,CB | ||||
MTBF | 50000hrs | ||||
Temperature Control | yes | ||||


























