Поделиться:

Self adhesive bitumen waterproof membrane | ||||||||
No. | Top surface | Reinforcement | Thickness | Length /roll | ||||
CH-M | Mineral flakes | Polyester | 4mm/ 5mm | 8m /10m | ||||
CH-PE | PE film | Without/Polyester/Fiberglass | 1mm/1.2mm/1.5mm/2mm/3mm/4mm | 8m / 10m / 15m /20m | ||||
CH-AL | Aluminum foil | Without/Polyester/Fiberglass | 1mm/1.2mm/1.5mm/2mm/3mm/4mm | 8m / 10m / 15m /20m | ||||
CH-T | Textiles | Without/Polyester/Fiberglass | 1mm/1.2mm/1.5mm/2mm/3mm/4mm | 8m / 10m / 15m /20m | ||||
CH-D | Releasing film | Without/Polyester/Fiberglass | 1mm/1.2mm/1.5mm/2mm/3mm/4mm | 8m / 10m / 15m /20m | ||||














No. | Technical standard | Items | Testing result |
1 | Reinforcement | Without reinforcement | --- |
2 | Thickness (mm) 1mm ----- 2.0mm | +/-0.2mm | +/-0.1mm |
3 | Tension strength, N/50mm speed:250mm/min | ≥100 | Pass |
4 | Elongation ,% | ≥50 | Pass |
5 | Cold flexibility | -20℃,No crack | -25℃ |
6 | Heat resistance | ≥70℃ | +90℃ |
7 | Water tightness | 0.3MPa,120min, water tightness | Pass |
No. | Technical standard | Items | Testing result |
1 | Reinforcement | Polyester reinforced | --- |
2 | Thickness (mm) 1.5mm ----- 5.0mm | +/-0.2mm | +/-0.1mm |
3 | Tension strength, N/50mm speed:250mm/min | ≥450 | Pass |
4 | Elongation ,% | ≥30 | Pass |
5 | Cold flexibility | -20℃,No crack | -25℃ |
6 | Heat resistance | ≥70℃ | +90℃ |
7 | Water tightness | 0.3MPa,120min, water tightness | Pass |
No. | Technical standard | Items | Testing result |
1 | Reinforcement | Fiberglass reinforced | --- |
2 | Thickness (mm) 1.2mm ----- 4.0mm | +/-0.2mm | +/-0.1mm |
3 | Tension strength, N/50mm speed:250mm/min | ≥400 | Pass |
4 | Cold flexibility | -20℃,No crack | -25℃ |
5 | Heat resistance | ≥70℃ | +90℃ |
6 | Water tightness | 0.3MPa,120min, water tightness | Pass |










