Поделиться:



ISD-168 High Quality Steel Cold Pipe Tube Cutting Beveling Chamfering Machines | ||||||||
DRIVE TYPE: ELECTRIC | Pipe diameter(O.D.MM): 60-168 | |||||||
VOLTAGE: AC 220V | WALL THICKNESS(MM): 3-25 | |||||||
RATED FREQUENCY: 50/60HZ | NET WEIGHT(KG):40 | |||||||
REATED POWER: 1.1-2.6KW | Dimension(L*W*H/MM): 580*490*260 | |||||||




High Efficiency Surface Card Pipe Cold Cutting Beveling Machine | ||||||||||||
Model | Pipe Diameter(O.D) /mm | Wall Thickness /mm | Net Weight /kg | Gross Weight /kg | Dimension(L*W*H) /mm | |||||||
ISD-80 | φ16-80 | 1/2"-3" | 3-25 | 28 | 41 | 510*420*260 | ||||||
ISD-120 | φ40-120 | 1.5"-4.7" | 3-25 | 35 | 50 | 510*420*260 | ||||||
ISD-168 | φ60-168 | 2"-6" | 3-25 | 40 | 60 | 580*490*260 | ||||||
ISD-219 | φ80-219 | 3"-8" | 3-25 | 60 | 85 | 630*630*260 | ||||||
ISD-273 | φ130-273 | 5"-10" | 3-25 | 70 | 95 | 700*700*260 | ||||||
ISD-325 | φ180-325 | 6"-12" | 3-25 | 80 | 115 | 700*700*260 | ||||||
ISD-377 | φ219-377 | 8"-14" | 3-25 | 85 | 120 | 780*780*260 | ||||||
ISD-406 | φ265-406 | 10"-16" | 3-25 | 90 | 130 | 830*830*260 | ||||||
ISD-457 | φ305-457 | 12"-18" | 3-25 | 95 | 140 | 830*830*260 | ||||||
ISD-508 | φ355-508 | 14"-20" | 3-25 | 115 | 163 | 830*830*260 | ||||||
ISD-560 | φ406-560 | 16"-22" | 3-25 | 125 | 173 | 950*850*260 | ||||||
ISD-610 | φ457-610 | 18"-24" | 3-25 | 135 | 180 | 1030*930*260 | ||||||
ISD-660 | φ508-660 | 20"-26" | 3-25 | 145 | 190 | 1060*960*260 | ||||||
ISD-715 | φ560-715 | 22"-28" | 3-25 | 155 | 200 | 1060*1060*260 | ||||||
ISD-762 | φ610-762 | 24"-30" | 3-25 | 170 | 220 | 1060*1060*260 | ||||||
ISD-813 | φ660-813 | 26"-32" | 3-25 | 190 | 240 | 1110*1110*260 | ||||||
ISD-914 | φ762-914 | 30"-36" | 3-25 | 250 | 300 | 1110*1110*260 | ||||||
ISD-1066 | φ914-1066 | 36"-42" | 3-25 | 280 | 340 | 1350*680*320 | ||||||
ISD-1219 | φ1066-1219 | 42"-48" | 3-25 | 320 | 380 | 1500*750*320 | ||||||















