Поделиться:


Main Technical Parameters of Cryogenic Storage Tank for LOX,LIN,Lar | ||||||||||||
Model | Working pressure(Mpa) | Insulation Mode | Extemal Dimensions(mm) | Full-Load Weight (KGS) | ||||||||
LOX | LIN | Lar | ||||||||||
CDL-5/0.8、1.6 | 0.8/1.6 | Multilayer vacuum | DN1900x3700 | 9200 | 7550 | 10550 | ||||||
CDL-10/0.8、1.6 | 0.8/1.6 | Multilayer vacuum | DN2100x7200 | 16840 | 13540 | 19540 | ||||||
CDL-15/0.8、1.6 | 0.8/1.6 | Multilayer vacuum | DN2400x6500 | 24270 | 19320 | 28320 | ||||||
CDL-20/0.8、1.6 | 0.8/1.6 | Multilayer vacuum | DN2400x8100 | 31590 | 24990 | 36990 | ||||||
CDL-30/0.8、1.6 | 0.8/1.6 | Multilayer vacuum | DN2400x11100 | 46315 | 34615 | 54415 | ||||||
CDL-50/0.8、1.6 | 0.8/1.6 | Multilayer vacuum | DN2400x12800 | 76995 | 60495 | 90495 | ||||||
CDL-100/0.8、1.6 | 0.8/1.6 | Multilayer vacuum | DN2400x17300 | 150910 | 117910 | 177910 | ||||||
CDL-150/0.8、1.6 | 0.8/1.6 | Multilayer vacuum | DN2400x23300 | 231000 | 181500 | 271500 | ||||||
Main Technical Parameters of Cryogenic Storage Tank for LCO2 | ||||||||
Model | Working pressure(Mpa) | Insulation Mode | Extemal Dimensions(mm) | Full-Load Weight (KGS) | ||||
CDL-5/2.2 | 2.2 | Multilayer vacuum | DN2050x4100 | 9275 | ||||
CDL-10/2.2 | 2.2 | Multilayer vacuum | DN2050x6300 | 16995 | ||||
CDL-15/2.2 | 2.2 | Multilayer vacuum | DN2350x6800 | 24600 | ||||
CDL-20/2.2 | 2.2 | Multilayer vacuum | DN2350x8400 | 31905 | ||||
CDL-30/2.2 | 2.2 | Multilayer vacuum | DN2350x11600 | 46435 | ||||
CDL-50/2.2 | 2.2 | Multilayer vacuum | DN2850x12200 | 79115 | ||||
CDL-100/2.2 | 2.2 | Multilayer vacuum | DN3400x15800 | 156000 | ||||
CDL-150/2.2 | 2.2 | Multilayer vacuum | DN3700x19200 | 192000 | ||||
Main Technical Parameters of Cryogenic Storage Tank for LNG | ||||||||
Model | Working pressure(Mpa) | Insulation Mode | Extemal Dimensions(mm) | Full-Load Weight (KGS) | ||||
CDL-20/0.8 | 0.8 | Multilayer vacuum | DN2300x8100 | 16000 | ||||
CDL-30/0.8 | 0.8 | Multilayer vacuum | DN2400x11100 | 23000 | ||||
CDL-60/0.8 | 0.8 | Multilayer vacuum | DN3000x115100 | 36000 | ||||
CDL-100/0.8 | 0.8 | Multilayer vacuum | DN3300x17200 | 82000 | ||||
CDL-150/0.8 | 0.8 | Multilayer vacuum | DN3300x22500 | 120000 | ||||
















