Поделиться:

MODEL NUMBER | SP302 | ||
INPUT | AC Input Voltage Rnage | 100V-260V | |
Solar Panel | MPPT 12-24V | ||
Car Charging Port | 12V/24V | ||
OUTPUT | AC Output | 220V/110V | |
2*USB | 5V/total3.1A | ||
2*USB QC3.0 | |||
Cigarette Lighter | 12V/8A | ||
DC1(DC Output) | 24V/3A | ||
DC2(3*DC Output) | 12V/4A | ||
Output Waveform | Pure Sine Wave | ||
Output Power | Rated 300W, Peak 600W | ||
Output Frequency | 50-60Hz | ||
OTHER | Dimension | 188*150*140mm | |
Weight | 3.2KG | ||
Safety Certification | ETL, PSE, MSDS, UN38.3, CE, FCC, ROHS | ||


Product usage introduction

Description of product use effect


