Поделиться:




Red Resin Wheel | ||||||
D (mm) | H (mm) | Actual work rim size | Grits (#) | |||
100 | 12/22/25/50 | 10*12/15*12/20*15 | 180#/240# | |||
130 | ||||||
175 | ||||||
RW-1:Used for edging machine and double edging machine | ||||||
Green Resin Wheel | ||||||
D (mm) | H (mm) | Actual work rim size | Grits (#) | |||
100 | 12/22/25/50 | 10*12/15*12/20*15 | 180#/240# | |||
130 | ||||||
175 | ||||||
RW-2:Used for edging machine and double edging machine | ||||||
Black Resin Wheel | ||||||
D (mm) | H (mm) | Actual work rim size | Grits (#) | |||
100 | 12/22/25/50 | 10*12/15*12/20*15 | 180#/240# | |||
130 | ||||||
175 | ||||||
RW-3:Used for edging machine and double edging machine | ||||||
Segmented Black Resin Wheel | ||||||
D (mm) | H (mm) | Actual work rim size | Grits (#) | |||
130 | 12/22/25/50 | 15*12/20*15 | 180#/240# | |||
150 | ||||||
175 | ||||||
RW-4:Used for edging machine and double edging machine | ||||||
Inner Segmented Resin Wheel | ||||||
D (mm) | H (mm) | Actual work rim size | Grits (#) | |||
130 | 12/22/25/50 | 20*15 | 180#/240# | |||
150 | ||||||
175 | ||||||
RW-5:Used for beveling machine | ||||||
Full Side Resin Wheel | ||||||
D (mm) | H (mm) | Actual work rim size | Grits (#) | |||
160 | 32 | 10*20/10*38 | 180#/240# | |||
RW-6:Used for automatic horizontal glass straight line four side edger | ||||||
CC-Angle Resin Wheel | ||||||
D (mm) | H (mm) | Actual work rim size | Grits (#) | |||
80 | 16 | 18*12 | 240# | |||
100 | ||||||
RW-7:Manual edging | ||||||
Segmented Angle Resin Wheel | ||||||
D (mm) | H (mm) | Actual work rim size | Grits (#) | |||
80 | 16 | 18*12 | 240# | |||
100 | ||||||
RW-8:Manual edging | ||||||
Name: | Full Side Resin Wheel | ||||||
Code: | RW-6 | ||||||
Outer diameter: | 160 | ||||||
Hole: | 32 | ||||||
Actual work rim size: | 10*20/10*38 | ||||||
Grit: | 180#/240# | ||||||





