Поделиться:

PART/MODEL | KFC-605P Plain | KFC-605T Terry | |
Cylinder diameter | 3 1/2” | 3 1/2’’ | |
Needle range | 84-220n | 84-160n | |
Running Speed | 280-360rpm | 240-320rpm | |
Power Required | Drive motor | 0.85kw | 0.85kw |
Fan motor | 0.75kw | 0.75kw | |
Control box | 0.80kw | 0.80kw | |
Floor space in cm(W*L*H) | 150*120*240cm | 150*120*240cm | |
Net Weight | 300KGS | 300KGS | |
Gross Weight | 350KGS | 350KGS | |
Packing dimension in cm(W*L*H) | 82*108*167CM | 82*108*167CM | |





![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |