Поделиться:
Model | Neofuge 13 | Neofuge 13R | Neofuge 15 | Neofuge 15R | Neofuge 1600 | Neofuge 1600R |
Drive | Induction drive without carbon brushes | Induction drive without carbon brushes | Induction drive without carbon brushes | Induction drive without carbon brushes | Induction drive without carbon brushes | Induction drive without carbon brushes |
Control | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
Maximum RCF (xg) | 17458 | 20627 | 24900 | 24900 | 23646 | 23646 |
Maximum speed (rpm) | 13800 | 15000 | 16000 | 16000 | 15000 | 15000 |
Maximum capacity (mi) | 24×1.5/2.0 | 24×1.5/2.0 | 6×50 | 6×50 | 4×400 | 4×400 |
Rotor options | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Accel/Braking ramps | 9/9 | 9/9 | 9/10 | 9/10 | ||
Noise level (dB) | ≤57dB | ≤58dB | ≤60dB | ≤65dB | ≤67dB | ≤67dB |
Run time | ≤9h59min, cont. operation(hold) | ≤9h59min, cont. operation(hold) | ≤9h59min, cont. operation(hold) | ≤9h59min, cont. operation(hold) | ≤9h59min, cont. operation(hold) | ≤9h59min, cont. operation(hold) |
Function | Rpm/rcf pre-selection,quick run | Rpm/rcf pre-selection,quick run | Rpm/rcf pre-selection,quick run | Rpm/rcf pre-selection,quick run | Rpm/rcf pre-selection,quick run | Rpm/rcf pre-selection,quick run |
Refrigerant | N/A | R134a(CFC free) | R134a(CFC free) | N/A | N/A | R404a(CFC free) |














