Поделиться:
Type | 125 X/Y |
Surface Area / m2/m3 | 125 |
Wave Height / mm | 25.4 |
Theorectical Plate Number / m-1 | 1 - 2 |
Max.F-factor / m/s.(kg/m3)0.5 | 3 |
Inclination of Corrugation | X: 30° Y: 45° |
Type | 250 X/Y |
Surface Area / m2/m3 | 250 |
Wave Height / mm | 12.5 |
Theorectical Plate Number / m-1 | 2 - 3 |
Max.F-factor / m/s.(kg/m3)0.5 | 2.6 |
Inclination of Corrugation | X: 30° Y: 45° |
Type | 350 X/Y |
Surface Area / m2/m3 | 350 |
Wave Height / mm | 9 |
Theorectical Plate Number / m-1 | 3.0 - 3.5 |
Max.F-factor / m/s.(kg/m3)0.5 | 2 |
Inclination of Corrugation | X: 30° Y: 45° |
Type | 500 X/Y |
Surface Area / m2/m3 | 500 |
Wave Height / mm | 6.3 |
Theorectical Plate Number / m-1 | 4 - 5 |
Max.F-factor / m/s.(kg/m3)0.5 | 1.8 |
Inclination of Corrugation | X: 30° Y: 45° |
Type | 700 X/Y |
Surface Area / m2/m3 | 700 |
Wave Height / mm | 4.5 |
Theorectical Plate Number / m-1 | 5 - 7 |
Max.F-factor / m/s.(kg/m3)0.5 | 1.6 |
Inclination of Corrugation | X: 30° Y: 45° |



