Сепаратор литий-ионной батареи для обменной мембраны 25 мкм
US $1.00-$4.00
Поделиться:



Mode | Treatment capacity(L/H) | Inlet pressure (Mpa) | Outlet pressure (Mpa) | Motor power (kw) | Weight (kg) | Outline dimension (mm) |
DHNY400 | 2000-5000 | 0.05 | 0.3 | 7.5 | 1500 | 1600x1300x1600 |
DHNY500 | 5000-10000 | 0.05 | 0.4 | 15 | 1800 | 1800x1300x1800 |
DHNY550 | 10000-20000 | 0.05 | 0.4 | 22 | 2500 | 2050x1600x2050 |
DHNY700 | 25000-35000 | 0.05 | 0.3 | 37 | 3000 | 2200x1800x2000 |
DHYZ204 | 1000-1500 | 0.05 | 0.2 | 4 | 600 | 900x850x1400 |
DHYZ400 | 1000-3000 | 0.05 | 0.3 | 7.5 | 1500 | 1600x1300x1600 |
DHYZ500 | 3000-7000 | 0.05 | 0.4 | 15 | 1850 | 1800x1300x2030 |
DHYZ550 | 5000-10000 | 0.05 | 0.4 | 22 | 2550 | 2050x1600x2050 |
DHY400 | 1200-3000 | 0.05 | 0.3 | 7.5 | 1500 | 1600x1300x1600 |
DHY500 | 2500-8000 | 0.05 | 0.4 | 15 | 1800 | 1800x1300x1800 |
DHY550 | 6000-15000 | 0.05 | 0.4 | 22 | 2500 | 2050x1600x2050 |
DHY700 | 15000-35000 | 0.05 | 0.3 | 37 | 3000 | 2200x1800x2000 |
















