Поделиться:








Model | Main frame | Motor power(kw) | Rotate speed(rpm) |
GSJ-50/100 | GS-50 twin screw extruder | 37-55 | 500-600 |
GSD-100 single screw extruder | 22-45 | 60-90 | |
GSJ-65/150 | GS-65 twin screw extruder | 55-75 | 500-600 |
GSD-150 single screw extruder | 45-55 | 60-90 | |
GSJ-75/180 | GS-75 twin screw extruder | 75-132 | 500-600 |
GSD-180 single screw extruder | 75-90 | 60-90 | |
GSJ-95/200 | GS-95 twin screw extruder | 250-315 | 400-500 |
GSD-200 single screw extruder | 90-132 | 60-90 |
