Поделиться:

General | TYPICAL VALUE | ||||||
Company | Omni Plastics | 1.03 | |||||
Physical Property | Value | Condition | Standard | 20 | |||
Specific Gravity | 1.43 g/cm³ | ASTM D792 | 40 | ||||
Filler Content | 30.0 % | ASTM D2584 | 70 | ||||
Mechanical Property | Value | Condition | Standard | 2300 | |||
Tensile Strength, Yield | 124 MPa | ASTM D638 | 10 | ||||
Elongation at Break | 2.00% | ASTM D638 | 80 | ||||
Flexural Strength | 172 MPa | ASTM D790 | HB | ||||
Flexural Modulus | 6.895 GPa | ASTM D790 | |||||
Izod Impact,Notched | 0.750 J/cm | 3.17 mm | ASTM D256 | ||||
Thermal Property | Value | Condition | Standard | ||||
Flammability, UL94 | HB | 3.17 mm | Omni Internal Testing | ||||
Processing Property | Value | Condition | Standard | ||||
Rear Barrel Temperature | 249 - 282°C | ||||||
Middle Barrel Temperature | 260 - 293°C | ||||||
Front Barrel Temperature | 260 - 293°C | ||||||
Nozzle Temperature | 260 - 293°C | ||||||
Melt Temperature | 260 - 293°C | ||||||
Mold Temperature | 48.9 - 104°C | ||||||
Drying Temperature | 121 °C | ||||||
Dry Time | 3.00 - 4.00hour | ||||||
Moisture Content | <= 0.0200% | ||||||
Back Pressure | 0.172 - 0.345MPa | ||||||







