Поделиться:




MODEL | BM08B6S-12 | BM11B6S-14 | BM14B6S-18 |
FORGING STATION | 6 | 6 | 6 |
MAX. FORGING DIA.(mm) | 8 | 11 | 15 |
CUT-OFF DIA. (mm) | 8 | 10 | 14 |
PRODUCT SIZE | M4-M5 | M5-M6 | M6-M8 |
FORGING LENGTH (mm) | 12 | 14 | 18 |
DIE PITCH (mm) | 35 | 50 | 60 |
SLIDER STROKE (mm) | 40 | 60 | 70 |
OUTPUT (per/min) | 180-350 | 120-240 | 75-160 |
MAIN MOTOR (HP) | 10 | 15 | 20 |
WEIGHT (T) | 3.5 | 4.3 | 8 |






