Поделиться:





Model | GF45 GQ45 | GF75 GQ75 | GF105 GQ105 | GF125 GQ125 | ----------- GQ150 |
Inner diameter(mm) | 45 | 75 | 105 | 125 | 142 |
Rotary speed(r/min) | 30000 | 19000 | 16300 | 15000 | 14000 |
Volume(L) | 0.4 | 2.2 | 6 | 8 | 10 |
Separation factor(w²r/g) | 21168 | 15700 | 15620 | 15750 | 15700 |
Productivity(water flow)(kg/h) | 100 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 |
Power(kw) | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
Weight(kg) | 90 | 300 | 570 | 610 | 665 |
Diamensions(mm)(L*W*H) | 480*460*800 | 760*450*1120 | 840*500*1600 | 900*550*1600 | 1020*600*1600 |









