Поделиться:



Model | Drive square | Torque | Speed | Weight | Dimensions | Noise | ||||||
(Nm) | (Rpm) | (Kg) | A | B | C | D | (db) | |||||
SCW-5A | 0.75” | 125-500 | 10.5 | 2.7 | 243 | 63 | 69 | 198 | 80 | |||
SCW-8A | 0.75” | 200-800 | 6.5 | 4 | 284 | 69 | 69 | 198 | 80 | |||
SCW-14A | 0.75”/1” | 338-1350 | 5.7 | 4 | 284 | 69 | 69 | 198 | 80 | |||
SCW-17A | 1” | 425-1700 | 3.7 | 4.9 | 292 | 76 | 76 | 201 | 80 | |||
SCW-21A | 1” | 525-2100 | 3 | 4.9 | 292 | 76 | 76 | 201 | 80 | |||
SCW-28A | 1” | 700-2800 | 2.6 | 5.3 | 304 | 78 | 78 | 202 | 80 | |||
SCW-40A | 1”/1.5” | 1000-4000 | 2.2 | 5.9 | 319 | 82 | 82 | 205 | 80 | |||
SCW-60A | 1.5” | 1500-6000 | 1.5 | 8.6 | 338 | 93 | 93 | 209 | 80 | |||
SCW-80A | 1.5” | 2000-8000 | 1.1 | 9.9 | 343 | 102 | 102 | 214 | 80 | |||









