Поделиться:






Motor: | Permanent magnet DC motor brushless | Max power output: | 1000W | ||
Final drive: | Shaft drive | Battery: | 60V20AH lead acid | ||
Gears: | F/N/R | Front & rear tire size: | Front 145/70-6, rear 16x8-7 | ||
Brake dystem: | Hydrauilc rear two disc brake | Suspension: | Front hydraulic shock absorbers Rear hydraulic shock absorbers | ||
Maximum speed: | 33KM/H | Max. loading: | 150 kgs | ||
Climbing angle: | 15° | N.W./G.W.: | 89kgs/105 kgs | ||
Overall size(L*W*H): | 1710*1115*1195mm | Wheelbase: | 1250mm | ||
Min. ground clearance: | 16 cm | Packing carton size: | 1750×1145×635mm | ||
QTY/container (Packed with wheels disassembled) | 18pcs/20ft, 52pcs/40'HQ | ||||







