Поделиться:
Model | Airflow(M³/h) | Volume(mm) (L*W*H) | Flangesize(mm) | Weight (kg) | number of stoves | Power (W) |
KL-JBH-4A | 2000 | 530*930*670 | 680*490 | 48 | 1 | 300 |
KL-JBH-6A | 4000 | 860*780*670 | 520*490 | 61 | 2 | 300 |
KL-JBH-8A | 6000 | 860*930*670 | 680*490 | 73 | 2-3 | 300 |
KL-JBH-10A | 8000 | 860*1130*670 | 870*490 | 90 | 3 | 600 |
KL-JBH-12A | 10000 | 860*1360*670 | 1100*490 | 108 | 3-4 | 600 |
KL-JBH-16A | 12000 | 860*930*1240 | 680*1060 | 138 | 4-5 | 600 |
KL-JBH-20A | 16000 | 860*1130*1240 | 870*1060 | 165 | 5-7 | 1200 |
KL-JBH-24A | 20000 | 1180*880*1240 | 620*1060 | 185 | 6-8 | 1200 |
KL-JBH-28A | 24000 | 1180*930*1240 | 680*1060 | 191 | 7-9 | 1200 |
KL-JBH-32A | 28000 | 1180*1130*1240 | 870*1060 | 227 | 8-11 | 1800 |
KL-JBH-40A | 32000 | 1720*1130*1240 | 870*1060 | 245 | 9-13 | 2400 |
KL-JBH-48A | 40000 | 1180*1560*1240 | 1300*1060 | 300 | 9-13 | 3000 |
KL-JBH-56A | 48000 | 1180*1670*1240 | 1420*1060 | 350 | 11-16 | 3600 |
KL-JBH-64A | 56000 | 1180*2060*1240 | 1800*1060 | 420 | 13-18 | 4200 |
KL-JBH-80A | 64000 | 1720*1060*1206 | 1800*1060 | 600 | 20-25 | 6400 |





