Поделиться:

Model | BWF-11/02 | BWF-11/07 | BWF-11/12 | BWF-12/02 | BWF-12/07 | BWF-12/12 | |||||
Volume(L) | 2L | 7L | 12L | 2L | 7L | 12L | |||||
Temperature Control | Max Temperature | 1100 | 1200 | ||||||||
Continuous Operating Temperature | 1000 | 1100 | |||||||||
Size | Interior Dimension (W×D×H)mm | 120× 200×80 | 200×300×120 | 300×200×200 | 120×200×80 | 200×300×120 | 300×200×200 | ||||
Exterior Dimension (W×D×H)mm | 380×495×584 | 460×650×674 | 490 ×690×730 | 380×495×584 | 460×650×674 | 490×690×730 | |||||
Weight(kg) | 35 | 45 | 67 | 35 | 45 | 67 | |||||
Power(kw) | 1.5 | 3 | 4 | 1.5 | 3 | 4 | |||||










