Поделиться:







Model | Tank Size (in) | Tank Size (cm) | Volume (L) | Volume (Gal) |
51325 | 5*13 | 130*330 | 3.1 | 0.8 |
51725 | 5*17 | 130*450 | 4.3 | 1.1 |
52425 | 5*24 | 130*620 | 6.4 | 1.7 |
61325 | 6*13 | 150*330 | 4.7 | 1.2 |
61725 | 6*17 | 150*450 | 6.5 | 1.7 |
61825 | 6*18 | 150*460 | 7 | 1.8 |
62425 | 6*24 | 150*620 | 9.8 | 2.6 |
63525 | 6*35 | 150*890 | 14. 8 | 3.9 |
71325 | 7*13 | 180*330 | 5.9 | 1.6 |
71725 | 7*17 | 180*450 | 8.3 | 2.2 |
72425 | 7*24 (PPO) | 180*620 | 12. 4 | 3.3 |
73025 | 7*30 (PPO) | 180*760 | 16. 1 | 4.3 |
73525 | 7*35 | 180*890 | 18. 8 | 5 |
74425 | 7*44 | 180*1100 | 24. 2 | 6.4 |
81325 | 8*13 | 200*330 | 7.8 | 2.1 |
81725 | 8*17 | 200*450 | 10. 8 | 2.9 |
81925 | 8*19 | 200 *475 | 12. 5 | 3.3 |
82425 | 8*24 | 200*620 | 16. 6 | 4.4 |






