Поделиться:
Detection principle | Electrochemistry/Semiconductor/Catalysis |
Gas detected | Combustible gas, toxic and harmful gas |
Sampling mode | Built-in pump-suction or natural diffusion |
Measurement error | ≤±3%FS |
Working time | Combustible gas 8h, toxic gas 300h |
Environment temperature | (-10~55)℃ |
Power | 3.7V 1700mA Lithium-ion rechargeable battery |
Size | (226×62×47)mm |

No | Detecting Gas | Gas | Measure Range | Resolution |
1 | Combustible Gas | EX | 0-100%LEL / 0-100%VOL | 1% LEL/1% VOL |
2 | Oxygen | O2 | 0-30% VOL | 0.1%/ 0.01% VOL |
3 | Hydrogen Sulfide | H2S | 0-50/ 200/ 1000 ppm | 0.1 / 1ppm |
4 | Carbon Monoxide | CO | 0-500/ 2000/ 5000 ppm | 0.1/ 1 ppm |
5 | Nitrogen Dioxide | NO2 | 0-50/1000 ppm | 0.1/ 1 ppm |
6 | Nitric Oxide | NO | 0-250/500/1000 ppm | 1 ppm |
7 | Carbon Dioxide | CO2 | 0-5000 ppm /0-1%/5%/10%VOL | 1 ppm/0.01%VOL |
8 | Sulfur Dioxide | SO2 | 0-20/50/1000 ppm | 0.1 /1 ppm |
9 | Chlorine | CL2 | 0-20/50/100 ppm | 0.1 ppm |
10 | Ammonia | NH3 | 0-50/100/500/1000 ppm | 0.1 / 1 ppm |
11 | Hydrogen | H2 | 0-1000/ 40000 ppm | 1 / 10 ppm |
12 | Phosphine | PH3 | 0-20/ 1000 ppm | 0.1 / 1 ppm |
13 | Hydrogen Chloride | HCL | 0-20/ 50/ 100 ppm | 0.01/0.1 ppm |
14 | Chlorine Dioxide | CLO2 | 0-10/50/100 ppm | 0.1 ppm |
15 | Hydrogen Cyanide | HCN | 0-50/100 ppm | 0.01/0.1 ppm |
16 | Ethylene Oxide | ETO | 0-10/100/1000 ppm | 1 ppm |
17 | Ozone | O3 | 0-10/20/100 ppm | 0.1 ppm |
18 | Formaldehyde | CH2O | 0-20/50/100 ppm | 0.1 /1 ppm |
19 | Hydrogen Fluoride | HF | 0-1/10/50/100 ppm | 0.01 /0.1 ppm |
20 | Ethanol | C2H5OH | 0-100% LEL | 1% LEL /1 ppm |








