Поделиться:





Model | Wire Dia/mm | Aperture/mm | Load capacity | Weight |
800*500*540 | 4.8 | 50*50 | 400kg | 18.5kg |
4.8 | 25*50 | 800kg | 23kg | |
4.5 | 25*25 | 600kg | 23kg | |
800*600*640 | 4.8 | 50*50 | 500kg | 20.5kg |
5.3 | 600kg | 23.5kg | ||
5.6 | 700kg | 25kg | ||
5.8 | 800kg | 26.5kg | ||
1000*800*840 | 4.3 | 50*50 | 500kg | 26kg |
4.8 | 600kg | 31kg | ||
5.3 | 800kg | 36kg | ||
5.6 | 1000kg | 38.5kg | ||
5.8 | 1200kg | 41kg | ||
6.0 | 1300kg | 44kg | ||
1200*1000*890 | 5.3 | 50*50 | 1000kg | 47kg |
5.6 | 1200kg | 51kg | ||
5.8 | 1500kg | 54kg | ||
6.0 | 1800kg | 58kg | ||
1200*1000*890 | 4.8 | 50*100 | 600kg | 36kg |
5.3 | 800kg | 40kg | ||
5.8 | 1000kg | 47kg |





