Поделиться:
| MODEL | DZ-118 | DZ-128 | DZ-138 | DZ-168 | DZ-188 | DZ-198 | DZ-198F | DZ-218 |
| Power | 15W | 15W | 15W | 15W | 25W | 25W | 25W | 25W |
| Solar Panel | 9V 12W | 9V 12W | 9V 12W | 9V 12W | 9V 20W | 9V 20W | 9V 20W | 9V 20W |
| Battery | 7.4V 12000Mah | 7.4V 12000Mah | 7.4V 12000Mah | 7.4V 12000Mah | 7.4V 18000Mah | 7.4V 18000Mah | 7.4V 18000Mah | 7.4V 18000Mah |
| Adaptor | AC 1.5A | AC 1.5A | AC 1.5A | AC 1.5A | AC 1.5A | AC 1.5A | AC 1.5A | AC 1.5A |
| Gear | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Charging Time | 3-5H | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H | 4-6H |
| Color | Black | White | White | White | Blue/Black | White | White | Blue /Black |
| USB Port | YES | NO | NO | NO | YES | YES | Y+Remote | Y+Remote |
| Price List | Click here to get a lastest price list and new design | |||||||
















| Shenzhen Dearzone Techology Co.,Ltd | |||
| INQUIRY | QUESTIONS | REQUESTS | HOME PAGE |