Поделиться:


high pressure air compressor | ||
1.2M3/3.0Mpa air compressor | 1.2M3/min 3.0MPA 11KW/15KW 760 RPM 1920*795*1135MM 550KGS | |
1.6M3/3.0Mpa air compressor | 1.6M3/min 3.0MPA 18.5KW 790RPM 1140*735*1450MM 560KGS | |
2.4M3/3.0Mpa air compressor | 2.4M3/min 3.0MPA 30KW 760PRM 1930*1610*1100MM 1050KGS | |
4.8M3/3.0Mpa air compressor | 4.8M3/min 3.0MPA 55.5KW 790RPM 2520*1920*1540MM 2400KGS | |
6.0M3/3.0Mpa air compressor | 6.0M3/min 3.0-4.0Mpa 67KW 630-735PRM 2500*2250*2000MM 1850.0KGS | |






