Поделиться:

Tipical Cell Capacity | Cell Type | Battery Pack MAX Capacity | Battery Pack MAX Capacity | Battery Pack MAX Capacity |
10S 5P | 13S 4P | 14S 3P | ||
2000mah | 18650 | 36V 10AH | 48V 8AH | 52V 6AH |
2200mah | 36V 11AH | 48V 8.8AH | 52V 6.6AH | |
2500mah | 36V 12.5AH | 48V 10AH | 52V 7.5AH | |
2600mah | 36V 13AH | 48V 10.4AH | 52V 7.8AH | |
2900mah | 36V 14.5AH | 48V 11.6AH | 52V 8.7AH | |
3200mah | 36V 16AH | 48V 12.8AH | 52V 9.6AH | |
3500mah | 36V 17.5AH | 48V 14AH | 52V 10.5AH | |
10S 4P | 13S 3P | 14S 3P | ||
4000mah | 21700 | 36V 16AH | 48V 12AH | 52V 12AH |
4500mah | 36V 18AH | 48V 13.5AH | 52V 13.5AH | |
4800mah | 36V 19.2AH | 48V 14.4AH | 52V 14.4AH |




