Поделиться:
FSX-5L 5032 GLASS 2PIN | ||||
Standard frequency | load capacitance | frequency deviation | ||
8.000MHZ | 20PF | 20PPM | ||
11.0592MHZ | 20PF | 20PPM | ||
12.000MHZ | 20PF | 20PPM | ||
13.560MHZ | 20PF | 20PPM | ||
16.000MHZ | 20PF | 20PPM | ||
20.000MHZ | 20PF | 20PPM | ||
22.1184MHZ | 20PF | 20PPM | ||
24.000MHZ | 20PF | 20PPM | ||
25.000MHZ | 20PF | 20PPM | ||
27.000MHZ | 20PF | 20PPM | ||



