Поделиться:

Model | Voltage | Power | Max Flow | Max Head | Outlet | Motor Size | Cable (copper wire) | Optimum input power | ||
JZDC3B-12V-40 | 12V | 250W | 2m³/h | 40m | 1" | 3inch | 10m | 2 x 150W solar panels connected in parallel | ||
JZDC3S-12V-30 | 12V | 150W | 1m³/h | 30m | 1" | 3inch | 20m | 1x 150W solar panel | ||
JZDC3S-24V-50 | 24V | 250W | 1.5m³/h | 50m | 1" | 3inch | 20m | 1x 275W solar panel | ||
JZDC3S-36V-60 | 36V | 300W | 1.5m³/h | 60m | 1" | 3inch | 20m | 1x 300W solar panel | ||
JZDC3S-48V-70 | 48V | 400W | 1.5m³/h | 70m | 1" | 3inch | 20m | 2 x 250W solar panels in series | ||
JZDCBS-36V-40 | 36V | 300W | 3m³/h | 40m | 1" | 4inch | 20m | 1x 300W solar panel | ||
JZDCBS-48V-55 | 48V | 400W | 3m³/h | 55m | 1" | 4inch | 20m | 2 x 250W solar panels in series | ||
JZDCBS-72V-70 | 72V | 600W | 3m³/h | 70m | 1" | 4inch | 20m | 3 x 250W solar panels in series | ||


















