Поделиться:


SPECIFICATIONS FOR KEDA AQUATIC WEED HARVESTER | ||||||||||||||
Model | Dimensions | Workload | Loading | Collect Width | Collect Depth | Draft Depth | Unloading Height | |||||||
(M) | (M2) | (M³) | (M) | (M) | (M) | (M) | ||||||||
KDWH-50 | 8*4.2*1.8 | 1000 | 1-3 | 1-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 1.8 | |||||||
KDWH-100 | 10*4.4*1.8 | 2000 | 3-5 | 1-1.2 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2 | |||||||
KDWH-150 | 13.5*4.4*2.5 | 3000 | 10-15 | 1.2-1.5 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 2.5 | |||||||
KDWH-200 | 17*4.5*4 | 5000 | 15-25 | 1.5-2.0 | 0.6-1 | 0.5-0.6 | 3 | |||||||




