Поделиться:


Model | YWB-1600 | YWB-1700 | YWB-1800 | YWB-1900 | |||
Classification Temperature | 1600 ℃ | 1700 ℃ | 1800 ℃ | 1900 ℃ | |||
Working Temperature | ≤1450 ℃ | ≤1550 ℃ | ≤1650 ℃ | ≤1750 ℃ | |||
Thermal Conductivity | 0.08 - 0.24 W/m.k | ||||||
Permanent Linear Shrinkage | 1400℃*24H ≤ 2% | 1500℃*24H ≤ 2% | 1600℃*24H ≤ 2% | 1700℃*24H ≤ 2% | |||
Density | 400 - 600 kgs/m3 | ||||||
Al2O3 | ≥69 | ≥80 | ≥83 | ≥87 | |||
Al2O3 + SiO2 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |||
Sizes | 1000/900 * 600/500 * (20 - 150) mm | ||||||





