Поделиться:

Parámetro de rendimiento | ||||||||
Frecuencia | 134.2Khz, 125KHz | |||||||
Estándar de lectura | Soporte para EMID, FDX-B (ISO11784/85) | |||||||
Distancia de lectura/escritura | Tubo de vidrio de 2,12 mm > 8 cm Crotal animal 30mm > 20cm | |||||||
Tamaño | 18.5cm×12cm×3cm | |||||||
Memoria | 128 registros | |||||||
Tiempo de acceso a la lectura | <100ms | |||||||
Monitor | 0,91 OLED, zumbador | |||||||
Comunicación | USB2.0, Inalámbrico 2.4G, Bluetttooth | |||||||
Batería | batería de litio de 3,7 V | |||||||
Temperatura de trabajo | -10℃~50℃ | |||||||
Color | Negro o blanco | |||||||






