Поделиться:






Parameters | FD-60 | FD-80 | FD-100 | FD-125 | FD-150 | ||
Screw diameter | Φ55mm | Φ80mm | Φ100mm | Φ125mm | Φ150mm | ||
Screw speed | 52r/min | 63r/min | 43r/min | 36r/min | 33-42r/min | ||
Screw inner diameter | Φ52mm | Φ82mm | Φ102mm | Φ125mm | Φ152mm | ||
power | Main machine | 2.2kw | Y112M-6 5.5KW | Y132M-6 7.5KW | Y160M-4 11KW | Y160S-4 15KW | |
Vacuum pump | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 4kw | ||
Heater | 0.9kw | 3kw | 3.5kw | 4kw | 4.1kw | ||
Handling capacity | 15-30kg/h | 35-65kg/h | 80-200kg/h | 200-300kg/h | 300-450kg/h | ||
Handling capacity | 220kg | 780kg | 1100kg | 1500kg | 1950kg | ||
Dimension | 1200×780×1100mm | 1650×1440×1700mm | 1960×1630×1900mm | 2100×1680×1900mm | 2380×1850×2000mm | ||


Raw Material | Weight (kg) | Oil Rate (%) | Oil Rate (%) | Cake Capacity (kg) |
Peanut | 200 | 42-53 | 96 | 102 |
Soybean | 200 | 12-18 | 30 | 168 |
Rapeseed | 200 | 32-43 | 76 | 122 |
Sunflower seed | 200 | 36-42 | 76 | 122 |
Sesame | 200 | 45-54 | 96 | 102 |














