Поделиться:
Model No. | DZ400/2S-P | DZ500/2S-P | DZ600/2S-P |
Chamber Size | 40*37*7cm | 50*43*7cm | 60*43*9cm |
Seal Size | 40*1cm | 50*1cm | 60*1cm |
Machine Size | 107*51*97cm | 120*57*97cm | 141*59*97cm |
Power | 0.9KW | 1.5KW | 1.5KW |
Voltage | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Work Efficiency | 1~4times/min | 1~4times/min | 1~4times/min |
Pumping Speed | 20m3/h | 40m3/h | 40m3/h |
Pump Qty. | 1 | 2 | 2 |
Weight | 150KG | 200KG | 255KG |
Model No. | 400/2S-X | 500/2S-X | 600/2S-X |
Chamber Size | 40*40*12cm | 50*43*12cm | 60*43*12cm |
Seal Size | 40*1cm | 50*1cm | 60*1cm |
Machine Size | 107*54*97cm | 127*60*102cm | 145*60*103cm |
Power | 0.9KW | 1.5KW | 1.5KW |
Voltage | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Work Efficiency | 1~4times/min | 1~4times/min | 1~4times/min |
Pumping Speed | 20m3/h | 40m3/h | 40m3/h |
Pump Qty. | 1 | 2 | 2 |
Weight | 120KG | 170KG | 210KG |








