Поделиться:


Model | Ram Weight | Below Frequency | Motor Power | Total Weight |
STH-15 | 15KG/33lbs | 300 Times/m | 2.2KW | 540 KG |
STH-25 | 31KG/68lbs | 250 Times/m | 3.0KW | 1050KG |
STH-40 | 48KG/105lbs | 245 Times/m | 4.0KW | 1300KG |
STH-55 | 60KG/132lbs | 230 Times/m | 7.5KW | 1950KG |
STH-75 | 82KG/180lbs | 210 Times/m | 7.5KW | 2900KG |























