Крановый рельс A75
US $600.00-$650.00
Поделиться:



Product Name | DIN Standard Steel Rail | |||||||||||||
Standard | DIN536 | |||||||||||||
Model | Dimension | Weight(KG/M) | Material | Length (m/PC) | ||||||||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | t(mm) | |||||||||||
A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 | |||||||
A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 | |||||||
A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 | |||||||
A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 | |||||||
A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 | |||||||
A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 | |||||||
A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 | |||||||
















