Поделиться:

Name | Hydrogen generator |
Hydrogen concentration | 99.99% |
Hydrogen flow | 600ml/min, 900ml/min, 1200ml/min |
Oxygen flow | 300ml/min, 450ml/min, 600ml/min |
Noise | ≤55dB |
Size | 321x325x692mm |
Weight | 16KG |
Power | ≤600W |
Power Supply | 220V±22V,50Hz±1Hz,110V±22V,60Hz±1Hz |
Output pressure | ≤0.2MPa |
Pressure stability | ±≤0.01MPa |
Water tank capacity | 3000mL |
Prompt function | Water adding prompt and power-off prompt |
Executive standard | Q/SX 001-2021 |
Source of water | Purified water, deionized water or distilled water |
Double use | YES |
Electrolysis technology | Pure water electrolysis |
Other flows | 600ML/900ML/1200ML/1500/ML/1800ML |






















